Vijetnam Cene kerozin, 30-septembar-2024
Vijetnam Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
VND | 18,045.00 | 68,307.72 |
USD | 0.74 | 2.78 |
EUR | 0.66 | 2.50 |
Недељна ажурирања.
Vijetnam: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (VND/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 18,045.00 | - |
Пре месец дана | 19,250.00 | -6.3 % |
Пре три месеца | 21,420.00 | -15.8 % |
Пре годину дана | 24,045.00 | -25.0 % |
Vijetnam Cene kerozin: Последњих осам недеља
Vijetnam Cene kerozin, litar, Vietnamese Dong
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.