Urugvaj Cene kerozin, 09-februar-2026
Urugvaj Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| UYU | 52.27 | 197.86 |
| USD | 1.36 | 5.16 |
| EUR | 1.15 | 4.34 |
Недељна ажурирања.
Urugvaj: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (UYU/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 52.27 | - |
| Пре месец дана | 52.16 | 0.2 % |
| Пре три месеца | 53.95 | -3.1 % |
| Пре годину дана | 55.80 | -6.3 % |
Urugvaj Cene kerozin: Последњих осам недеља
Urugvaj Cene kerozin, litar, Peso Uruguayo
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.