Turska Cene kerozin, 02-septembar-2024
Turska Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
TRY | 36.64 | 138.70 |
USD | 1.08 | 4.09 |
EUR | 0.98 | 3.70 |
Недељна ажурирања.
Turska: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (TRY/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 36.64 | - |
Пре месец дана | 37.63 | -2.6 % |
Пре три месеца | 34.55 | 6.0 % |
Пре годину дана | 34.34 | 6.7 % |
Turska Cene kerozin: Последњих осам недеља
Turska Cene kerozin, litar, Turkish Lira
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.