Tanzanija Cene kerozin, 07-oktobar-2024
Tanzanija Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
TZS | 2,943.00 | 11,140.46 |
USD | 1.08 | 4.09 |
EUR | 0.98 | 3.72 |
Недељна ажурирања.
Tanzanija: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (TZS/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 2,943.00 | - |
Пре месец дана | 3,121.00 | -5.7 % |
Пре три месеца | 3,261.00 | -9.8 % |
Пре годину дана | 2,943.00 | 0.0 % |
Tanzanija Cene kerozin: Последњих осам недеља
Tanzanija Cene kerozin, litar, Tanzanian Shilling
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.