Sijera Leone Cene kerozin, 30-septembar-2024
Sijera Leone Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
SLL | 26,240.00 | 99,329.16 |
USD | 1.33 | 5.05 |
EUR | 1.20 | 4.53 |
Недељна ажурирања.
Sijera Leone: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (SLL/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 26,240.00 | - |
Пре месец дана | 26,240.00 | 0.0 % |
Пре три месеца | 27,400.00 | -4.2 % |
Пре годину дана | 30,000.00 | -12.5 % |
Sijera Leone Cene kerozin: Последњих осам недеља
Sijera Leone Cene kerozin, litar, Sierra Leonean Leone
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.