Filipini Cene kerozin, 04-decembar-2023
Filipini Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
PHP | 72.79 | 275.52 |
USD | 1.32 | 4.98 |
EUR | 1.21 | 4.59 |
Filipini: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (PHP/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 72.79 | - |
Пре месец дана | 75.21 | -3.2 % |
Пре три месеца | 81.16 | -10.3 % |
Пре годину дана | 78.46 | -7.2 % |
Filipini Cene kerozin, litar, Philippine Peso
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.