Pakistan Cene kerozin, 09-februar-2026
Pakistan Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| PKR | 175.80 | 665.48 |
| USD | 0.63 | 2.38 |
| EUR | 0.53 | 2.00 |
Недељна ажурирања.
Pakistan: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (PKR/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 175.80 | - |
| Пре месец дана | 180.54 | -2.6 % |
| Пре три месеца | 194.34 | -9.5 % |
| Пре годину дана | 171.65 | 2.4 % |
Pakistan Cene kerozin: Последњих осам недеља
Pakistan Cene kerozin, litar, Pakistan Rupee
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.