Mauricijus , 01-januar-1970
Mauricijus |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
Недељна ажурирања.
Mauricijus: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
| Цена (/Litar) | Проценат промене | |
|---|---|---|
| Цена сада | 0.00 | - |
| Пре месец дана | 0.00 | 0.0 % |
| Пре три месеца | 0.00 | 0.0 % |
| Пре годину дана | 0.00 | 0.0 % |
Mauricijus : Последњих осам недеља
Mauricijus , litar, Mauritius Rupee
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.