Jordan Cene kerozin, 08-decembar-2025
Jordan Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| JOD | 0.62 | 2.35 |
| USD | 0.87 | 3.31 |
| EUR | 0.75 | 2.85 |
Недељна ажурирања.
Jordan: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (JOD/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 0.62 | - |
| Пре месец дана | 0.62 | 0.0 % |
| Пре три месеца | 0.62 | 0.0 % |
| Пре годину дана | 0.62 | 0.0 % |
Jordan Cene kerozin: Последњих осам недеља
Jordan Cene kerozin, litar, Jordanian Dinar
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.