Japan Cene kerozin, 07-oktobar-2024
Japan Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
JPY | 117.20 | 443.65 |
USD | 0.79 | 2.99 |
EUR | 0.72 | 2.73 |
Недељна ажурирања.
Japan: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (JPY/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 117.20 | - |
Пре месец дана | 116.90 | 0.3 % |
Пре три месеца | 117.80 | -0.5 % |
Пре годину дана | 120.80 | -3.0 % |
Japan Cene kerozin: Последњих осам недеља
Japan Cene kerozin, litar, Japanese Yen
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.