Indija Cene kerozin, 08-decembar-2025
Indija Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| INR | 48.64 | 184.12 |
| USD | 0.54 | 2.05 |
| EUR | 0.47 | 1.76 |
Недељна ажурирања.
Indija: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (INR/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 48.64 | - |
| Пре месец дана | 45.35 | 7.3 % |
| Пре три месеца | 44.25 | 9.9 % |
| Пре годину дана | 44.75 | 8.7 % |
Indija Cene kerozin: Последњих осам недеља
Indija Cene kerozin, litar, Indian Rupee
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.