Indija Cene kerozin, 09-jun-2025
Indija Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
INR | 43.47 | 164.55 |
USD | 0.51 | 1.92 |
EUR | 0.45 | 1.68 |
Недељна ажурирања.
Indija: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (INR/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 43.47 | - |
Пре месец дана | 43.47 | 0.0 % |
Пре три месеца | 46.56 | -6.6 % |
Пре годину дана | 46.61 | -6.7 % |
Indija Cene kerozin: Последњих осам недеља
Indija Cene kerozin, litar, Indian Rupee
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.