Fidźi Cene kerozin, 09-februar-2026
Fidźi Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| FJD | 1.74 | 6.59 |
| USD | 0.79 | 3.01 |
| EUR | 0.67 | 2.52 |
Недељна ажурирања.
Fidźi: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (FJD/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 1.74 | - |
| Пре месец дана | 1.86 | -6.5 % |
| Пре три месеца | 1.77 | -1.7 % |
| Пре годину дана | 1.80 | -3.3 % |
Fidźi Cene kerozin: Последњих осам недеља
Fidźi Cene kerozin, litar, Fiji Dollar
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.