Kostarika Cene kerozin, 05-oktobar-2026
Kostarika Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| CRC | 664.00 | 2,513.51 |
| USD | 1.45 | 5.50 |
| EUR | 1.29 | 4.89 |
Недељна ажурирања.
Kostarika: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (CRC/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 664.00 | - |
| Пре месец дана | 540.00 | 23.0 % |
| Пре три месеца | 648.00 | 2.5 % |
| Пре годину дана | 559.00 | 18.8 % |
Kostarika Cene kerozin: Последњих осам недеља
Kostarika Cene kerozin, litar, Costa Rican Colon
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.