Brazil Cene etanol, 01-decembar-2025
Brazil Cene etanol |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| BRL | 4.33 | 16.39 |
| USD | 0.80 | 3.03 |
| EUR | 0.69 | 2.61 |
Недељна ажурирања.
Brazil: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene etanol |
Цена (BRL/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 4.33 | - |
| Пре месец дана | 4.27 | 1.4 % |
| Пре три месеца | 4.19 | 3.3 % |
| Пре годину дана | 4.06 | 6.7 % |
Brazil Cene etanol: Последњих осам недеља
Brazil Cene etanol, litar, Brazilian Real
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.