Bolivija Cene kerozin, 09-mart-2026
Bolivija Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| BOB | 5.64 | 21.35 |
| USD | 0.82 | 3.09 |
| EUR | 0.70 | 2.66 |
Недељна ажурирања.
Bolivija: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (BOB/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 5.64 | - |
| Пре месец дана | 5.64 | 0.0 % |
| Пре три месеца | 2.72 | 107.4 % |
| Пре годину дана | 2.72 | 107.4 % |
Bolivija Cene kerozin: Последњих осам недеља
Bolivija Cene kerozin, litar, Bolivian Boliviano
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.