Bangladeš Cene kerozin, 09-mart-2026
Bangladeš Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| BDT | 112.00 | 423.97 |
| USD | 0.91 | 3.46 |
| EUR | 0.79 | 2.98 |
Недељна ажурирања.
Bangladeš: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (BDT/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 112.00 | - |
| Пре месец дана | 112.00 | 0.0 % |
| Пре три месеца | 116.00 | -3.4 % |
| Пре годину дана | 105.00 | 6.7 % |
Bangladeš Cene kerozin: Последњих осам недеља
Bangladeš Cene kerozin, litar, Bangladeshi Taka
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.