Aruba Cene kerozin, 08-decembar-2025
Aruba Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| AWG | 1.89 | 7.16 |
| USD | 1.05 | 3.97 |
| EUR | 0.90 | 3.42 |
Недељна ажурирања.
Aruba: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (AWG/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 1.89 | - |
| Пре месец дана | 1.85 | 2.2 % |
| Пре три месеца | 1.80 | 5.0 % |
| Пре годину дана | 1.81 | 4.4 % |
Aruba Cene kerozin: Последњих осам недеља
Aruba Cene kerozin, litar, Aruban Guilder
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.