Šri Lanka Cene kerozin, 01-decembar-2025
Šri Lanka Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| LKR | 180.00 | 681.37 |
| USD | 0.58 | 2.21 |
| EUR | 0.50 | 1.90 |
Недељна ажурирања.
Šri Lanka: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (LKR/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 180.00 | - |
| Пре месец дана | 180.00 | 0.0 % |
| Пре три месеца | 185.00 | -2.7 % |
| Пре годину дана | 183.00 | -1.6 % |
Šri Lanka Cene kerozin: Последњих осам недеља
Šri Lanka Cene kerozin, litar, Sri Lanka Rupee
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.