Južna Koreja Cene kerozin, 04-decembar-2023
Južna Koreja Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
KRW | 1,413.67 | 5,351.32 |
USD | 1.06 | 4.01 |
EUR | 0.98 | 3.70 |
Južna Koreja: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (KRW/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 1,413.67 | - |
Пре месец дана | 1,435.34 | -1.5 % |
Пре три месеца | 1,366.16 | 3.5 % |
Пре годину дана | 1,586.61 | -10.9 % |
Južna Koreja Cene kerozin, litar, South Korean Won
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.