Nikaragva Cene kerozin, 01-decembar-2025
Nikaragva Cene kerozin |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| NIO | 44.59 | 168.79 |
| USD | 1.21 | 4.59 |
| EUR | 1.04 | 3.95 |
Недељна ажурирања.
Nikaragva: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (NIO/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 44.59 | - |
| Пре месец дана | 44.18 | 0.9 % |
| Пре три месеца | 44.35 | 0.5 % |
| Пре годину дана | 44.14 | 1.0 % |
Nikaragva Cene kerozin: Последњих осам недеља
Nikaragva Cene kerozin, litar, Cordoba Oro
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.