Nepal Cene kerozin, 14-april-2025
Nepal Cene kerozin |
Litar | Galon |
---|---|---|
NPR | 146.00 | 552.67 |
USD | 1.06 | 4.01 |
EUR | 0.93 | 3.52 |
Недељна ажурирања.
Nepal: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene kerozin |
Цена (NPR/Litar) | Проценат промене |
---|---|---|
Цена сада | 146.00 | - |
Пре месец дана | 151.00 | -3.3 % |
Пре три месеца | 156.00 | -6.4 % |
Пре годину дана | 161.00 | -9.3 % |
Nepal Cene kerozin: Последњих осам недеља
Nepal Cene kerozin, litar, Nepalese Rupee
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.