Argentina Cene metan, 10-avgust-2026
Argentina Cene metan |
Litar | Galon |
|---|---|---|
| ARS | 747.08 | 2,828.00 |
| USD | 0.50 | 1.90 |
| EUR | 0.43 | 1.64 |
Недељна ажурирања.
Argentina: Podaci o zemlji i ostalim državama u našoj bazi podataka dobijeni su iz zvaničnih vladinih izvora, regulatornih agencija, naftnih kompanija i velikih medija. Podaci se ažuriraju svake sedmice.
Cene metan |
Цена (ARS/Litar) | Проценат промене |
|---|---|---|
| Цена сада | 747.08 | - |
| Пре месец дана | 854.25 | -12.5 % |
| Пре три месеца | 877.88 | -14.9 % |
| Пре годину дана | 668.29 | 11.8 % |
Argentina Cene metan: Последњих осам недеља
Argentina Cene metan, litar, Argentine Peso
* Дуга равна линија значи да влада фиксира цене.